PE-1
PE-1
MM/MC Phono Preamplifier
| Input sensitivity | 3mV(MM)/0.3mV(MC) | |
| Input Impedance | 47kΩ(MM)/100Ω(MC) | |
| RIAA Balance Factor | 20Hz-20KHz±0.5dB | |
| Output Impedance | 250Ω | |
| Output Voltage | 0.33V(1kHz) | |
| Harmonic distortion | ≤0.05% | |
| Signal to noise ratio | >83dB(MM)/>70dB(MC) | |
| Dimensions(W×H×D) | 210×72×175mm(PE-1) 、115×60×138mm(PS-1) | |
| Weight | 2kg(PE-1) 、1.5kg(PS-1) |
Details

- Prev:Nothing
- Next:CS-6
