PSM-368
PSM-368
Class a Mono Power Amplifier
| Output Power(Class AB) | 250W(8Ω)/500W(4Ω)/1000W(2Ω) | |
| Class A Output Power | 250W(8Ω) | |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz±0.5dB | |
| Harmonic Distortion | ≤0.1%(1kHz 1W) | |
| 输入灵敏度 | 1.5V(不平衡) | |
| Signal To Noise Ratio | 90dB(宽带) | |
| Input Impedance | 47kΩ | |
| Dimensions(W×H×D) | 426×317×488mm | |
| Weight | 39.5kg |
Details












- Prev:Nothing
- Next:PSM-300T(30th anniversary edition)
